
| Judul | Metode penelitian akuntansi : mengungkap fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif / Sujoko Efferin, Stevanus Hadi Darmiji & Yuliawati Tan |
| Pengarang | Sujoko Efferin Stevanus Hadi Darmiji Yuliawati Tan |
| EDISI | Cet. I |
| Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012. |
| Deskripsi Fisik | xii, 366 hlm. ;26 cm. |
| ISBN | 978-979-756-342-4 |
| Subjek | Akuntansi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000022540 | 657 SUJ m | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Umum | Dipinjam |
| 00000022541 | 657 SUJ m | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000702467 | ||
| 005 | 20170727113408 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170727################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-756-342-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0717000696 |
| 082 | # | # | $a 657 |
| 084 | # | # | $a 657 SUJ m |
| 100 | 0 | # | $a Sujoko Efferin |
| 245 | 1 | # | $a Metode penelitian akuntansi : $b mengungkap fenomena dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif /$c Sujoko Efferin, Stevanus Hadi Darmiji & Yuliawati Tan |
| 250 | # | # | $a Cet. I |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2012. |
| 300 | # | # | $a xii, 366 hlm. ; $c 26 cm. |
| 650 | # | # | $a Akuntansi |
| 700 | 0 | # | $a Stevanus Hadi Darmiji |
| 700 | 0 | # | $a Yuliawati Tan |
| 850 | # | # | $a BNPULEB |
| 990 | # | # | $a CL130022017 |
| 990 | # | # | $a CL130022017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :