
| Judul | Riset pemasaran dan konsumen : anova,ancova,regresi dan structural equation,modelling serta kajian: posisi produk,ekuitas merek,konsep diri,loyalitas toko,sikap dan prefersi,strategi harga,dan keluhan pelanggan / Ujang Sumarwan; Harien Puspitawati; Agustinus Hariadi |
| Pengarang | Ujang Sumarwan Harien Puspitawati Agustinus Hariadi |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Bogor : IPB press, 2013. |
| Deskripsi Fisik | 360 hlm. :Ilus. ;24cm. |
| ISBN | 978-979-493-537-8 |
| Subjek | Manajemen Pemasaran |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000021386 | 658.81 UJA r | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
| 00000021387 | 658.81 UJA r | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000702832 | ||
| 005 | 20170718023319 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170718################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-493-537-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0717001061 |
| 082 | # | # | $a 658.81 |
| 084 | # | # | $a 658.81 UJA r |
| 100 | 0 | # | $a Ujang Sumarwan |
| 245 | 1 | # | $a Riset pemasaran dan konsumen : $b anova,ancova,regresi dan structural equation,modelling serta kajian: posisi produk,ekuitas merek,konsep diri,loyalitas toko,sikap dan prefersi,strategi harga,dan keluhan pelanggan /$c Ujang Sumarwan; Harien Puspitawati; Agustinus Hariadi |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b IPB press,$c 2013. |
| 300 | # | # | $a 360 hlm. : $b Ilus. ; $c 24cm. |
| 650 | # | # | $a Manajemen Pemasaran |
| 700 | 0 | # | $a Agustinus Hariadi |
| 700 | 0 | # | $a Harien Puspitawati |
| 850 | # | # | $a BNPULEB |
| 990 | # | # | $a CL118482017 |
| 990 | # | # | $a CL118482017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :