
| Judul | Matematika eksploratif dan inverstigatif : referensi metodologi pembelajaran untuk guru matematika / Turmudi; editor, Tim Editor |
| Pengarang | Turmudi Tim Editor |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Jakarta : Leuser Cita Pustaka, 2010. |
| Deskripsi Fisik | vi, 66 hlm. :ilus. ;25 cm. |
| ISBN | 978-979-16898-4-7 |
| Subjek | Matematika |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000029015 | 510 TUR m | Baca di tempat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| 00000029016 | 510 TUR m | Baca di tempat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000706191 | ||
| 005 | 20171102111739 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 171102################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-16898-4-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-1117000147 |
| 082 | # | # | $a 510 |
| 084 | # | # | $a 510 TUR m |
| 100 | 0 | # | $a Turmudi |
| 245 | 1 | # | $a Matematika eksploratif dan inverstigatif : $b referensi metodologi pembelajaran untuk guru matematika /$c Turmudi; editor, Tim Editor |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Leuser Cita Pustaka,$c 2010. |
| 300 | # | # | $a vi, 66 hlm. : $b ilus. ; $c 25 cm. |
| 650 | # | # | $a Matematika |
| 710 | # | # | $a Tim Editor |
| 850 | # | # | $a BNPULEB |
| 990 | # | # | $a CL1194792017 |
| 990 | # | # | $a CL1194792017 |
| 990 | # | # | $a CL1194792017 |
| 990 | # | # | $a CL1194802017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :