
| Judul | Atlas Dunia Untuk Anak / Stephanie Turnbull, Emma Helbrough |
| Pengarang | Turnbull, Stephanie Emma Helbrough |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2009. |
| Deskripsi Fisik | 144 hln. :Ilus, ;30 cm. |
| ISBN | 978-979-015-534-3 |
| Subjek | History of Maps/Sejarah Peta, Sejarah Atlas |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000030107 | R 912 STE a | Tandon | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Ruang Pengolahan | Tersedia |
| 00000030108 | R 912 STE a | Tandon | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000706836 | ||
| 005 | 20180212032550 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180212################b##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-015-534-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0118000041 |
| 082 | # | # | $a 912 |
| 084 | # | # | $a R 912 STE a |
| 100 | 1 | # | $a Turnbull, Stephanie |
| 245 | 1 | # | $a Atlas Dunia Untuk Anak /$c Stephanie Turnbull, Emma Helbrough |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2009. |
| 300 | # | # | $a 144 hln. : $b Ilus, ; $c 30 cm. |
| 650 | # | # | $a History of Maps/Sejarah Peta, Sejarah Atlas |
| 700 | 0 | # | $a Emma Helbrough |
| 850 | # | # | $a BNPULEB |
| 990 | # | # | $a CL2105702018 |
| 990 | # | # | $a CL2105702018 |
| 990 | # | # | $a CL2105702018 |
| 990 | # | # | $a CL2105702018 |
| 990 | # | # | $a CL2105712018 |
| 990 | # | # | $a CL2105712018 |
| 990 | # | # | $a CL2105712018 |
| 990 | # | # | $a CL2105712018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :