
| Judul | Ensiklopedia Iptek 5 : listrik dan elektronika - konservasi dan lingkungan / editor, Riskiono Slamet, Farah R, Linus Pasasa,; alih bahasa, Tim Penerbit Lentera Abadi |
| Pengarang | Riskiono Slamet, M.Sc Farah R Linus Pasasa |
| Penerbitan | Jakarta : Lentera Abadi, 2007. |
| Deskripsi Fisik | 475,hlm. :ilus, ;30 cm. |
| ISBN | 979-3535-05-9 |
| Subjek | Macromolecules and Related Compounds/Senyawa Makromolekul dan yang Berkaitan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000030410 | R 621.03 RIS e | Tandon | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Referensi | Tersedia |
| 00000030411 | R 621.03 RIS e | Baca di tempat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Anak-anak | Tersedia |
| 00000030436 | R 621.03 RIS e | Tandon | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Referensi | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000706943 | ||
| 005 | 20180215090007 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 180215################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-3535-05-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0218000091 |
| 082 | # | # | $a 621.03 |
| 084 | # | # | $a R 621.03 RIS e |
| 100 | 0 | # | $a Riskiono Slamet, M.Sc |
| 245 | 1 | # | $a Ensiklopedia Iptek 5 : $b listrik dan elektronika - konservasi dan lingkungan /$c editor, Riskiono Slamet, Farah R, Linus Pasasa,; alih bahasa, Tim Penerbit Lentera Abadi |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Lentera Abadi,$c 2007. |
| 300 | # | # | $a 475,hlm. : $b ilus, ; $c 30 cm. |
| 650 | # | # | $a Macromolecules and Related Compounds/Senyawa Makromolekul dan yang Berkaitan |
| 700 | 0 | # | $a Farah R |
| 700 | 0 | # | $a Linus Pasasa |
| 850 | # | # | $a BNPULEB |
| 990 | # | # | $a CL2108732018 |
| 990 | # | # | $a CL2108732018 |
| 990 | # | # | $a CL2108732018 |
| 990 | # | # | $a CL2108732018 |
| 990 | # | # | $a CL2108732018 |
| 990 | # | # | $a CL2108742018 |
| 990 | # | # | $a CL2108742018 |
| 990 | # | # | $a CL2108742018 |
| 990 | # | # | $a CL2108742018 |
| 990 | # | # | $a CL2108742018 |
| 990 | # | # | $a CL2108992018 |
| 990 | # | # | $a CL2108992018 |
| 990 | # | # | $a CL2108992018 |
| 990 | # | # | $a CL2108992018 |
| 990 | # | # | $a CL2108992018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :