
| Judul | Perancangan sistem informasi dan aplikasinya / Andri Kristanto |
| Pengarang | Andri Kristanto, (Pengarang) |
| EDISI | Edisi revisi, cetakan I |
| Penerbitan | Yogyakarta : : Gava Media,, 2018 |
| Deskripsi Fisik | xvi, 182 halaman :ilustrasi ;23 cm + |
| Konten | program komputer |
| Media | komputer |
| Penyimpan Media | cakram komputer |
| ISBN | 978-602-5568-28-2 |
| Subjek | Sistem informasi Informasi, Teori |
| Abstrak | Sebuah sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras, perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Dalam buku ini dijelaskan semua siklus yang berkembang pada sistem informasi dan aplikasi dari sistem informasi pada kehidupan sehari-hari. Siklus pengembangan terdiri dari aktivitas-aktivitas penyelidikan awal, penentuan kebutuhan sistem, pengembangan prototipe sistem, desain sistem, implementasi dan evaluasi. Buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus sehingga memudahkan memahami persoalan yang terjadi. Disertai juga dengan contoh program yang dapat digunakan dalam perancangan sistem informasi. |
| Catatan | Bibliografi : halaman 181 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000038582 | 003.5 AND p | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
| 00000038583 | 003.5 AND p | Diolah | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Umum | Tidak Tersedia |
| 00000038584 | 003.5 AND p | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Layanan Koleksi Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000855257 | ||
| 005 | 20200107094531 | ||
| 006 | aa g 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200107###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-5568-28-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000087 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA$b ind$e rda |
| 082 | # | # | $a 003.5 |
| 084 | # | # | $a 003.5 AND p |
| 100 | 0 | # | $a Andri Kristanto,$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Perancangan sistem informasi dan aplikasinya /$c Andri Kristanto |
| 250 | # | # | $a Edisi revisi, cetakan I |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta : :$b Gava Media,,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a xvi, 182 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm + |
| 336 | # | # | $a program komputer$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a komputer$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a cakram komputer$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 181 |
| 520 | # | # | $a Sebuah sistem informasi merupakan kumpulan dari perangkat keras, perangkat lunak komputer serta perangkat manusia yang akan mengolah data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Dalam buku ini dijelaskan semua siklus yang berkembang pada sistem informasi dan aplikasi dari sistem informasi pada kehidupan sehari-hari. Siklus pengembangan terdiri dari aktivitas-aktivitas penyelidikan awal, penentuan kebutuhan sistem, pengembangan prototipe sistem, desain sistem, implementasi dan evaluasi. Buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus sehingga memudahkan memahami persoalan yang terjadi. Disertai juga dengan contoh program yang dapat digunakan dalam perancangan sistem informasi. |
| 650 | # | # | $a Informasi, Teori |
| 650 | # | # | $a Sistem informasi |
| 850 | # | # | $a BNPULEB |
| 990 | # | # | $a 00000033050 |
| 990 | # | # | $a 00000033050 |
| 990 | # | # | $a 00000033051 |
| 990 | # | # | $a 00000033051 |
| 990 | # | # | $a 00000033052 |
| 990 | # | # | $a 00000033052 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :