
| Judul | Jago corel draw x6 / Ibrahim Hanif ; editor, Tim Editor Dukom |
| Pengarang | Ibrahim Hanif, 1983- (penyusun) Tim Editor Dukom (editor) |
| EDISI | Edisi terbaru |
| Penerbitan | Jakarta : Dunia Komputer, 2014 Niaga Swadaya |
| Deskripsi Fisik | vi, 148 halaman :ilustrasi berwarna ;23 cm +1 CD |
| Konten | teks program komputer |
| Media | tanpa perantara komputer |
| Penyimpan Media | volume cakram komputer |
| ISBN | 978-602-9146-47-9 |
| Subjek | Corel Draw X6 (Program komputer) |
| Abstrak | CorelDraw adalah aplikasi pengolah gambar atau pembuatan objek (making Image) yang sangat populer dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan CorelDraw memiliki banyak sekali keunggulan dalam kualitas gambar. Buku Jago CorelDraw X6 merupakan one-stop tutorial/reference yang berisi langkah-langkah cepat dan mudah dalam menguasai CorelDraw X6. Dalam buku ini, Anda akan mendapatkan beragam langkah praktis tentang bagaimana menciptakan gambar-gambar menawan untuk berbagai keperluan. Buku ini sangat ideal baik bagi pemula (yang baru belajar CorelDraw) maupun bagi ahli/pakar yang ingin mengetahui fitur canggih apa saja yang terdapat dalam versi terbaru CorelDraw. Buku Jago Corel Draw X6 berisi : Fasilitas Dasar CorelDraw X6, Dasar Kreasi CorelDraw X6, Fungsi Curve Tool dan Membuat Desain Text Sederhana, Latihan Membuat ICON Sederhana, Latihan Membuat Objek bintang dengan PolygoneTool, Latihan Membuat Objek dengan Kotak/RectangleTool (lemari Es), Latihan Membuat Objek denga |
| Catatan | Bibliografi : halaman 147 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000032849 | 004 IBR j | Dapat dipinjam | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000855259 | ||
| 005 | 20200107094813 | ||
| 006 | aa g b 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190412s2014 jkia g b 000 0 ind | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-9146-47-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000089 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA$b ind$e rda |
| 082 | 0 | 4 | $a 004$2 [23] |
| 084 | # | # | $a 004 IBR j |
| 100 | 0 | # | $a Ibrahim Hanif,$d 1983-$e penyusun |
| 245 | 1 | 0 | $a Jago corel draw x6 /$c Ibrahim Hanif ; editor, Tim Editor Dukom |
| 250 | # | # | $a Edisi terbaru |
| 264 | # | 1 | $a Jakarta :$b Dunia Komputer,$c 2014 |
| 264 | # | 2 | :$b Niaga Swadaya |
| 300 | # | # | $a vi, 148 halaman : $b ilustrasi berwarna ; $c 23 cm +$e 1 CD |
| 336 | # | # | $a program komputer$2 rdacontent |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a komputer$2 rdamedia |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a cakram komputer$2 rdacarrier |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 147 |
| 520 | # | # | $a CorelDraw adalah aplikasi pengolah gambar atau pembuatan objek (making Image) yang sangat populer dan banyak digunakan oleh berbagai kalangan dalam berbagai bidang. Hal ini dikarenakan CorelDraw memiliki banyak sekali keunggulan dalam kualitas gambar. Buku Jago CorelDraw X6 merupakan one-stop tutorial/reference yang berisi langkah-langkah cepat dan mudah dalam menguasai CorelDraw X6. Dalam buku ini, Anda akan mendapatkan beragam langkah praktis tentang bagaimana menciptakan gambar-gambar menawan untuk berbagai keperluan. Buku ini sangat ideal baik bagi pemula (yang baru belajar CorelDraw) maupun bagi ahli/pakar yang ingin mengetahui fitur canggih apa saja yang terdapat dalam versi terbaru CorelDraw. Buku Jago Corel Draw X6 berisi : Fasilitas Dasar CorelDraw X6, Dasar Kreasi CorelDraw X6, Fungsi Curve Tool dan Membuat Desain Text Sederhana, Latihan Membuat ICON Sederhana, Latihan Membuat Objek bintang dengan PolygoneTool, Latihan Membuat Objek dengan Kotak/RectangleTool (lemari Es), Latihan Membuat Objek dengan Lingkaran, Latihan Membuat Objek dengan Polygone, Latihan Membuat Kepingan CD/DVD, Latihan Membuat Kotak 3D, Tips Optimasi Font pada CorelDraw X6, Tips Membuat Kalender, Tips Membuat Corel Barcode di CorelDraw X6. Semua materi disampaikan dengan bahasa sehari-hari dengan semudah, sedetail, dan sesederhana mungkin agar dapat dimengerti dan dipelajari oleh siapa saja dengan mudah. Buku ini juga berisikan CD TUTORIAL yang akan membimbing setiap orang dalam menguasai CorelDraw X6 secara step by step dan otodidak sehingga siapapun dapat dengan cepat untuk jago CorelDraw X6 yang merupakan versi teranyar. Buku ini sangat penting untuk dimiliki dan menjadi referensi terbaik dalam menguasai CorelDraw X6 dari nol hingga mahir. |
| 650 | # | 4 | $a Corel Draw X6 (Program komputer) |
| 710 | 2 | # | $a Tim Editor Dukom$e editor |
| 850 | # | # | $a BNPULEB |
| 990 | # | # | $a 201900103056573 |
| 990 | # | # | $a 201900103056574 |
| 990 | # | # | $a 201900103056575 |
| 990 | # | # | $a 201900103056576 |
Content Unduh katalog