
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002334 | ||
| 005 | 20160906162356.0 | ||
| 035 | # | # | $0010-091600000002338 |
| 082 | # | # | $a 615.1 IND k |
| 100 | # | # | $a Indonesia |
| 245 | # | # | $a Kompendia obat bebas |
| 990 | # | # | $a 1691-1691 |
| 990 | # | # | $a 1691-1692 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :