
| Judul | Konstruksi sosial media massa : kekuatan pengaruh media massa iklan televisi dan keputusan konsumen serta kritik / Burhan Bungin |
| Pengarang | Burhan Bungin Fajar Interpratama |
| EDISI | Cetakan 1 |
| Penerbitan | kencana : Prenada Media Group, 2008 |
| Deskripsi Fisik | viii + 256 Halaman :Ilustrasi ;15 x 23 cm |
| ISBN | 9789791486385 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000007868 | 659.14 BUR k | Baca di tempat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Ruang Pengolahan | Tersedia |
| 00000007869 | 659.14 BUR k | Baca di tempat | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak - Si Buling Bata | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002357 | ||
| 005 | 20230119013907 | ||
| 008 | 230119################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9789791486385 |
| 035 | # | # | $a 0010-091600000002362 |
| 082 | # | # | $a 659.14 |
| 084 | # | # | $a 659.14 BUR k |
| 100 | 0 | # | $a Burhan Bungin |
| 245 | 1 | # | $a Konstruksi sosial media massa : $b kekuatan pengaruh media massa iklan televisi dan keputusan konsumen serta kritik /$c Burhan Bungin |
| 250 | # | # | $a Cetakan 1 |
| 260 | # | # | $a kencana :$b Prenada Media Group,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a viii + 256 Halaman : $b Ilustrasi ; $c 15 x 23 cm |
| 700 | 0 | # | $a Fajar Interpratama |
| 990 | # | # | $a 5675-5675 |
| 990 | # | # | $a 5675-5675 |
| 990 | # | # | $a 5675-5675 |
| 990 | # | # | $a 5675-5675 |
| 990 | # | # | $a 5675-5676 |
| 990 | # | # | $a 5675-5676 |
| 990 | # | # | $a 5675-5676 |
| 990 | # | # | $a 5675-5676 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :