
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004791 | ||
| 005 | 20160906171935.0 | ||
| 035 | # | # | $0010-091600000004905 |
| 082 | # | # | $a 650 HEL s |
| 100 | # | # | $a Endah Heliana |
| 245 | # | # | $a Sukses mengelola usaha warung makan |
| 990 | # | # | $a 3615-3615 |
| 990 | # | # | $a 3615-3616 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :