
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005041 | ||
| 005 | 20160906172526.0 | ||
| 035 | # | # | $0010-091600000005165 |
| 082 | # | # | $a 615.882 UTA i |
| 100 | # | # | $a Prapti Utami |
| 245 | # | # | $a Terapi Jus Untuk Rematik & Asam Urat |
| 990 | # | # | $a 4121-4121 |
| 990 | # | # | $a 4121-4122 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :