
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005213 | ||
| 005 | 20160906173000.0 | ||
| 035 | # | # | $0010-091600000005346 |
| 082 | # | # | $a 639.3 SAP u |
| 100 | # | # | $a Cahyo Saparinto |
| 245 | # | # | $a Usaha ikan konsumsi di lahan 100 m2 |
| 990 | # | # | $a 2276-2276 |
| 990 | # | # | $a 2276-2277 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :