
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000005239 | ||
| 005 | 20160906173048.0 | ||
| 035 | # | # | $0010-091600000005376 |
| 082 | # | # | $a 641.5 SUF v |
| 100 | # | # | $a Sufi S Y |
| 245 | # | # | $a Variasi olahan udang |
| 990 | # | # | $a 3627-3627 |
| 990 | # | # | $a 3627-3628 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :